TEL. 0282-21-8020
〒329-4306 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島1378-2
■このページでは、特別価格品を掲載します。
■特別価格のため記載金額が仕切価格となります。(送料別となります。)
■在庫数については、更新タイミングで異なります。
最終更新日:2022/08/21
■製品規格の変更や適性在庫管理のために、特別価格で販売している商品です。
在庫成行で、基本的に再入荷予定はありません。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■商品名 | おすコネクター | おすコネクター | おすコネクター |
■継手規格① | 6mm二圧縮継手 | 8mm二圧縮継手 | 8mm二圧縮継手 |
■継手規格② | NPT1/4おす | NPT1/4おす | R1/4 |
■特別価格(税別) | 630円 | 800円 | 800円 |
■在庫数 | 3個 | 3個 | 4個 |
■材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
■備考 | フジキン | フジキン | フジキン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■商品名 | おすエルボー | おすエルボー | ユニオンティー |
■継手規格① | 8mm二圧縮継手 | 8mm二圧縮継手 | 6mm二圧縮継手 |
■継手規格② | R1/4 | R3/8 | ― |
■特別価格(税別) | 1,190円 | 1,240円 | 1,960円 |
■在庫数 | 4個 | 4個 | 6個 |
■材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
■備考 | フジキン | フジキン | フジキン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■商品名 | レデューサー | 異径ユニオン | 閉止プラグ |
■継手規格① | 10mm二圧縮継手 | 6mm二圧縮継手 | 8mm二圧縮継手 |
■継手規格② | 9.53mmチューブ | 6.35mm二圧縮継手 | ― |
■特別価格(税別) | 1,180円 | 960円 | 520円 |
■在庫数 | 4個 | 8個 | 2個 |
■材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
■備考 | フジキン | フジキン | フジキン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■商品名 | めすナット | めすナット | フェルールセット |
■継手規格① | 8mm二圧縮継手 | 6mm二圧縮継手 | 6mm二圧縮継手 |
■継手規格② | ― | ― | ― |
■特別価格(税別) | 190円 | 180円 | 190円 |
■在庫数 | 6個 | 12個 | 12セット |
■材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
■備考 | フジキン | フジキン | フジキン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■商品名 | フェルールセット | ||
■継手規格① | 8mm二圧縮継手 | ||
■継手規格② | ― | ||
■特別価格(税別) | 270円 | ||
■在庫数 | 3セット | ||
■材質 | SUS316 | ||
■備考 | フジキン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■商品名 | Oリング | Oリング | Oリング |
■材質 | FKM | FKM | FKM |
■寸法規格 | P-6 | P-8 | P-14 |
■特別価格(税別) | 4円 | 8円 | 13円 |
■在庫数 | 16本 | 18本 | 18本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■商品名 | Oリング | Oリング | Oリング |
■材質 | FKM | FKM | FKM |
■寸法規格 | P-16 | P-95 | P-165 |
■特別価格(税別) | 15円 | 316円 | 928円 |
■在庫数 | 16本 | 7本 | 2本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■商品名 | Oリング | Oリング | Oリング |
■材質 | FKM | FKM | FKM |
■寸法規格 | G-25 | G-35 | G-40 |
■特別価格(税別) | 31円 | 44円 | 48円 |
■在庫数 | 1本 | 3本 | 3本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■商品名 | Oリング | Oリング | Oリング |
■材質 | FKM | FKM | FKM |
■寸法規格 | G-50 | G-80 | G-95 |
■特別価格(税別) | 60円 | 94円 | 108円 |
■在庫数 | 98本 | 2本 | 2本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■商品名 | Oリング | Oリング | Oリング |
■材質 | FKM | FKM | FKM |
■寸法規格 | G-145 | G-270 | AS568-010 |
■特別価格(税別) | 169円 | 675円 | 9円 |
■在庫数 | 9本 | 2本 | 10本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■商品名 | Oリング | ||
■材質 | FKM | ||
■寸法規格 | AS568-902 | ||
■特別価格(税別) | 11円 | ||
■在庫数 | 10本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■商品名 | K熱電対(クラス2) | K熱電対(クラス2) | K熱電対(クラス2) |
■シース径 | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm |
■シース長 | 200mm | 250mm | 250mm |
■ケーブル長 | 1メートル | 1メートル | 2メートル |
■ケーブル種類 | シリコンゴム被覆 | シリコンゴム被覆 | シリコンゴム被覆 |
■端末形状 | 圧着端子なし | 圧着端子なし | Y端子 |
■測温接点 | 接地形 | 接地形 | 接地形 |
■ケーブルスプリング | なし | なし | なし |
■特別価格(税別) | 3,670円 | 3,980円 | 4,870円 |
■在庫数 | 1本 | 1本 | 1本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■商品名 | K熱電対(クラス2) | ||
■シース径 | 1.6mm | ||
■シース長 | 250mm | ||
■ケーブル長 | 2メートル | ||
■ケーブル種類 | シリコンゴム被覆 | ||
■端末形状 | Y端子 | ||
■測温接点 | 接地形 | ||
■ケーブルスプリング | スプリング付 | ||
■特別価格(税別) | 4,870円 | ||
■在庫数 | 1本 |